咨詢熱線




參數范圍 |
流量:1~150(m3/h) |
揚程:9~259(m) |
溫度:-15℃~70℃,70℃~120℃(熱水) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
泵軸:不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:鑄鐵,不銹鋼 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,不銹鋼,四氟 |
產品概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
葉輪吸入方式 | 單級 | 泵軸 | 立式 |
材質 | 部分不銹鋼 | 連接方式 | 法蘭 |
介質 | 輕度腐蝕性 | 性能 | 低轉速,噪音低,節能 |
CDLF型立式沖壓多級泵(以下簡稱泵)是吸取了好的技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。 泵的過流部分均采用不銹鋼(304/316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。該管道離心泵可替代國外CR、CRN等同類產品。產品投放市場后,以其節能、質量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
型號意義:
例:CDLF 8 - 21
21-級數×10
8-額定流量(m3/h)
F-(普通型略)過流部件為不銹鋼304或316
CDL-立式沖壓多級泵
產品特點:
1、采用水力模型和制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便。
5、管道離心泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
性能參數表:
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) |
CDLF1-20 | 1 | 11.5 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30 | 1 | 17 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40 | 1 | 22.5 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50 | 1 | 28 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60 | 1 | 33.5 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70 | 1 | 39 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80 | 1 | 45 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90 | 1 | 51 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100 | 1 | 57 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-170 | 1 | 95 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190 | 1 | 106 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210 | 1 | 117 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230 | 1 | 128 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250 | 1 | 139 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270 | 1 | 150 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300 | 1 | 166 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330 | 1 | 183 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360 | 1 | 200 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130 | 2 | 98 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180 | 2 | 136 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260 | 2 | 198 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-20/1 | 8 | 9 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80 | 8 | 73 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-100 | 8 | 92 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-120 | 8 | 111 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-140 | 8 | 130 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160 | 8 | 148 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180 | 8 | 167 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200 | 8 | 186 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20 | 16 | 22 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30 | 16 | 34 | 3.0 | 2900 |
CDLF16-40 | 16 | 46 | 4.0 | 2900 |
CDLF16-50 | 16 | 58 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60 | 16 | 70 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70 | 16 | 82 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80 | 16 | 94 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100 | 16 | 118 | 11 | 2900 |
CDLF16-120 | 16 | 141 | 11 | 2900 |
CDLF16-140 | 16 | 166 | 15 | 2900 |
CDLF16-160 | 16 | 189 | 15 | 2900 |
CDLF32-10-1 | 32 | 9 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10 | 32 | 13 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 |
CDLF32-20 | 32 | 27 | 4.0 | 2900 |
CDLF32-30-2 | 32 | 33 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30 | 32 | 40 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40-2 | 32 | 46 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40 | 32 | 53 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50-2 | 32 | 60 | 11 | 2900 |
CDLF32-50 | 32 | 67 | 11 | 2900 |
CDLF32-60-2 | 32 | 74 | 11 | 2900 |
CDLF32-60 | 32 | 81 | 11 | 2900 |
CDLF32-70-2 | 32 | 88 | 15 | 2900 |
CDLF32-70 | 32 | 95 | 15 | 2900 |
CDLF32-80-2 | 32 | 102 | 15 | 2900 |
CDLF32-80 | 32 | 109 | 15 | 2900 |
CDLF32-90-2 | 32 | 117 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90 | 32 | 124 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100-2 | 32 | 131 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100 | 32 | 138 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110-2 | 32 | 146 | 22 | 2900 |
CDLF32-110 | 32 | 153 | 22 | 2900 |
CDLF32-120-2 | 32 | 160 | 22 | 2900 |
CDLF32-120 | 32 | 167 | 22 | 2900 |
CDLF32-130-2 | 32 | 174 | 30 | 2900 |
CDLF32-130 | 32 | 181 | 30 | 2900 |
CDLF32-140-2 | 32 | 189 | 30 | 2900 |
CDLF32-140 | 32 | 196 | 30 | 2900 |
CDL42-10-1 | 42 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 42 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 42 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL42-20 | 42 | 41 | 7.5 | 2900 |
CDL42-30-2 | 42 | 52 | 11 | 2900 |
CDL42-30 | 42 | 61 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 42 | 73 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 42 | 81 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 42 | 93 | 18.5 | 2900 |
CDL42-50 | 42 | 101 | 18.5 | 2900 |
CDL42-60-2 | 42 | 113 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 42 | 122 | 22 | 2900 |
CDL42-70-2 | 42 | 134 | 30 | 2900 |
CDL42-70 | 42 | 142 | 30 | 2900 |
CDL42-80-2 | 42 | 154 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 42 | 162 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 42 | 174 | 30 | 2900 |
CDL42-90 | 42 | 183 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 42 | 194 | 37 | 2900 |
CDL42-100 | 42 | 203 | 37 | 2900 |
CDL42-110-2 | 42 | 217 | 45 | 2900 |
CDL42-110 | 42 | 225 | 45 | 2900 |
CDL42-120-2 | 42 | 238 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 42 | 247 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 42 | 259 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 65 | 13 | 4.0 | 2900 |
CDL65-10 | 65 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 65 | 26 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 65 | 33 | 11 | 2900 |
CDL65-20 | 65 | 40 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 65 | 46 | 15 | 2900 |
CDL65-30-1 | 65 | 53 | 15 | 2900 |
CDL65-30 | 65 | 60 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-2 | 65 | 66 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 65 | 73 | 22 | 2900 |
CDL65-40 | 65 | 80 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 65 | 88 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 65 | 95 | 30 | 2900 |
CDL65-50 | 65 | 102 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 65 | 110 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 65 | 117 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 65 | 124 | 37 | 2900 |
CDL65-70-2 | 65 | 132 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 65 | 139 | 37 | 2900 |
CDL65-70 | 65 | 146 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 65 | 154 | 45 | 2900 |
CDL65-80-1 | 65 | 161 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 85 | 14 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 85 | 30 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 85 | 41 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 85 | 52 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 85 | 64 | 22 | 2900 |
CDL85-40-2 | 85 | 75 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 85 | 86 | 30 | 2900 |
CDL85-50-2 | 85 | 98 | 37 | 2900 |
CDL85-50 | 85 | 110 | 37 | 2900 |
CDL85-60-2 | 85 | 122 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 85 | 134 | 45 | 2900 |
CDL120-10 | 120 | 18.5 | 11 | 2950 |
CDL120-20-1 | 120 | 34.5 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 120 | 40 | 22 | 2950 |
CDL120-30 | 120 | 61 | 30 | 2950 |
CDL120-40-1 | 120 | 76 | 37 | 2950 |
CDL120-50-1 | 120 | 97 | 45 | 2950 |
CDL120-60-1 | 120 | 118 | 55 | 2950 |
CDL120-70 | 120 | 145 | 75 | 2950 |
CDL150-10-1 | 150 | 12.5 | 11 | 2950 |
CDL150-10 | 150 | 18.5 | 15 | 2950 |
CDL150-20-1 | 150 | 35 | 22 | 2950 |
CDL150-30-2 | 150 | 49 | 30 | 2950 |
CDL150-30 | 150 | 63 | 37 | 2950 |
CDL150-40-1 | 150 | 77 | 45 | 2950 |
CDL150-50-2 | 150 | 92 | 55 | 2950 |
CDL150-60 | 150 | 130 | 75 | 2950 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
安裝說明:
1,安裝時管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體,以免使變形影響運行性能和壽命。
2,多級泵與電機是整體結構,安裝時無需找正,所以安裝時十分方便。
3,安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
4,安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物(如石塊、鐵粒等),以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。
5,為了維修方便和使用安全,在多級泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。
6,多級離心泵用于吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水,漏氣現象。
7,排出管路如逆止閥應裝在閘閥的外面。
8,安裝后撥動泵軸,葉輪不應有摩擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
9,泵的安裝方式分為硬性聯接和柔性聯接安裝。
注意事項:
1、選購多級泵時應留意其型號、流量和揚程。如選用的規格不恰當,將無法獲得足夠的出水量,不能發揮機組的效率。另外,還應搞清電機的旋轉方向,某些類型的多級泵正轉和反轉時皆可出水,但反轉時出水量小、電流大,其反轉會損壞電機繞組。為防止多級泵在水下工作時漏電而引發觸電事故,應裝漏電保護開關。
2、安裝多級泵時,電纜線要架空,電源線不要太長。機組下水時切勿使電纜受力,以免引起電源線斷裂。多級泵不要沉入泥中,否則會導致散熱不良而燒壞電機繞組。
3、盡量避免在低壓時開機。電源電壓與額定電壓不可相差10%,電壓過高會引起電機過熱而燒壞繞組,電壓過低則電機轉速下降,如達不到額定轉速的70%時,啟動離心開關會閉合,造成啟動繞組長時間通電而發熱甚至燒壞繞組和電容器。不要頻繁地開關電機,這是因為電泵停轉時會產生回流,若立即開機,會使電機負載啟動,導致啟動電流過大而燒壞繞組。
4、切莫讓多級泵長期超負荷運轉,不要抽含沙量大的水,電泵脫水運行的時間不宜過長,以免使電機過熱而燒毀。機組在作業中,操作者必須隨時觀察其工作電壓和電流是否在銘牌上規定的數值內,若不符合應使電機停止運轉,找出原因并排除故障。
5、平時多檢查電機,如發現下蓋有裂紋、橡膠密封環損壞或失效等,應及時更換或修復,以防水滲入機器。
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 支架 | 9 | 底座 |
2 | 泵頭 | 10 | |
3 | 機械密封 | 11 | 葉輪 |
4 | 出水體 | 12 | 軸 |
5 | 支撐導葉 | 13 | 軸套 |
6 | 導葉 | 14 | 耐壓筒 |
7 | 導流器 | 15 | 聯軸器 |
8 | 進出水段 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 |
CDLF8-2/1 | 347 | 245 | 592 | 170 | 142 |
CDLF8-2 | 347 | 245 | 592 | 170 | 142 |
CDLF8-3 | 377 | 245 | 622 | 170 | 142 |
CDLF8-4 | 417 | 290 | 707 | 190 | 155 |
CDLF8-5 | 447 | 290 | 737 | 190 | 155 |
CDLF8-6 | 477 | 290 | 767 | 190 | 155 |
CDLF8-8 | 547 | 315 | 862 | 197 | 165 |
CDLF8-10 | 607 | 335 | 942 | 230 | 188 |
CDLF8-12 | 667 | 336 | 1002 | 230 | 188 |
CDLF8-14 | 747 | 430 | 1177 | 260 | 208 |
CDLF8-16 | 807 | 430 | 1237 | 260 | 208 |
CDLF8-18 | 867 | 430 | 1297 | 260 | 208 |
CDLF8-20 | 927 | 430 | 1357 | 260 | 208 |