咨詢熱線




參數范圍 |
流量:6~280(m3/h) |
揚程:24~500(m) |
溫度:-20~150℃ |
壓力:≤1.6(Mpa) |
泵軸:45鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:鑄鐵 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,不銹鋼,四氟 |
產品概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
葉輪吸入方式 | 單級 | 泵軸 | 臥式 |
材質 | 不銹鋼 | 連接方式 | 法蘭 |
介質 | 不含固體顆?;蚶w維液體 | 性能 | 平穩,低噪音,節能 |
DL型立式多級泵是我公司根據我國對高層建筑給排水及從臥式多級離心泵基礎上進行優化設計和制造的,該型泵由于采用了有效節能的水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優點,更好地滿足了用戶的使用要求.另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩、壽命長、占地面積小、安全維修方便。
型號意義:
例:80 DL 50 - 20*2
2-泵級數
20-設計點單級揚程(m)
50-額定流量(m3/h)
DL-立式多級離心泵
80-進口口徑(mm)
產品特點:
DL型立式多級泵為立式,多級,節段式結構,結構緊湊,占地面積小,軸封為機械密封并可選用便拆式,泄漏少,運行穩定可靠,且維修方便快捷。泵體采用管傲視結構,其進出口徑相同且在同一直線上,能象閥門一樣安裝在管道的任何位置,方便,快捷。為方面安裝可選擇善個出口型,其進出口之間的方向可按用戶的要求,調整為0度’、90度’、180度’、270度。如需減震、降低噪音,可采用加裝聯接板及隔震墊或隔振器的安裝方式,獨特的安裝結構大大縮小了蹦的占地面積,可節約基建投資40%以上。
產品用途:
DL型立式多級離心泵適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調制冷系統送水及設備配套等場合。建筑物生活用水,建筑物消防用水,遠距離輸送,工藝循環增壓,鍋爐給水,空調系統增壓輸送,其他場合清潔液體的輸送.
性能參數表:
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 進口口徑(mm) | 出口口徑(mm) |
40DL6-12×2 | 6 | 24 | 1.5 | 1450 | 40 | 24 |
40DL6-12×3 | 6 | 36 | 2.2 | 1450 | 40 | 36 |
40DL6-12×4 | 6 | 48 | 3 | 1450 | 40 | 48 |
40DL6-12×5 | 6 | 60 | 4 | 1450 | 40 | 60 |
40DL6-12×6 | 6 | 72 | 4 | 1450 | 40 | 72 |
40DL6-12×7 | 6 | 84 | 5.5 | 1450 | 40 | 84 |
40DL6-12×8 | 6 | 96 | 5.5 | 1450 | 40 | 96 |
40DL6-12×9 | 6 | 108 | 7.5 | 1450 | 40 | 108 |
40DL6-12×10 | 6 | 120 | 7.5 | 1450 | 40 | 120 |
40DL6-12×11 | 6 | 132 | 7.5 | 1450 | 40 | 132 |
40DL6-12×12 | 6 | 144 | 11 | 1450 | 50 | 144 |
50DL12-12.5×2 | 12.6 | 25 | 3 | 1450 | 50 | 25 |
50DL12-12.5×3 | 12.6 | 37.5 | 3 | 1450 | 50 | 37.5 |
50DL12-12.5×4 | 12.6 | 50 | 4 | 1450 | 50 | 50 |
50DL12-12.5×5 | 12.6 | 62.5 | 5.5 | 1450 | 50 | 62.5 |
50DL12-12.5×6 | 12.6 | 75 | 7.5 | 1450 | 50 | 75 |
50DL12-12.5×7 | 12.6 | 87.5 | 7.5 | 1450 | 50 | 87.5 |
50DL12-12.5×8 | 12.6 | 100 | 7.5 | 1450 | 50 | 100 |
50DL12-12.5×9 | 12.6 | 112.5 | 11 | 1450 | 50 | 112.5 |
50DL12-12.5×10 | 12.6 | 125 | 11 | 1450 | 50 | 125 |
50DL12-12.5×11 | 12.6 | 137.5 | 11 | 1450 | 50 | 137.5 |
50DL12-12.5×12 | 12.6 | 137.5 | 11 | 1450 | 50 | 137.5 |
65DL30-15×2 | 30 | 32 | 5.5 | 1450 | 65 | 32 |
65DL30-15×3 | 30 | 48 | 7.5 | 1450 | 65 | 48 |
65DL30-15×4 | 30 | 64 | 11 | 1450 | 65 | 64 |
65DL30-15×5 | 30 | 80 | 15 | 1450 | 65 | 80 |
65DL30-15×6 | 30 | 96 | 15 | 1450 | 65 | 96 |
65DL30-15×7 | 30 | 112 | 18.5 | 1450 | 65 | 112 |
65DL30-15×8 | 30 | 128 | 22 | 1450 | 65 | 128 |
65DL30-15×9 | 30 | 144 | 22 | 1450 | 65 | 144 |
65DL30-15×10 | 30 | 160 | 30 | 1450 | 65 | 160 |
80DL50-20 ×2 | 54 | 40 | 11 | 1450 | 80 | 40 |
80DL50-20 ×3 | 54 | 60 | 15 | 1450 | 80 | 60 |
80DL50-20 ×4 | 54 | 80 | 22 | 1450 | 80 | 80 |
80DL50-20 ×5 | 54 | 100 | 30 | 1450 | 80 | 100 |
80DL50-20 ×6 | 54 | 120 | 30 | 1450 | 80 | 120 |
80DL50-20 ×7 | 54 | 140 | 37 | 1450 | 80 | 140 |
80DL50-20 ×8 | 54 | 160 | 45 | 1450 | 80 | 160 |
80DL50-20 ×9 | 54 | 180 | 45 | 1450 | 80 | 180 |
80DL50-20×10 | 54 | 200 | 55 | 1450 | 80 | 200 |
80DL50-25×2 | 50.4 | 50 | 15 | 1450 | 80 | 50 |
80DL50-25×3 | 50.4 | 75 | 18.5 | 1450 | 80 | 75 |
80DL50-25×4 | 50.4 | 100 | 30 | 1450 | 80 | 100 |
80DL50-25×5 | 50.4 | 125 | 30 | 1450 | 80 | 125 |
80DL50-25×6 | 50.4 | 150 | 37 | 1450 | 80 | 150 |
80DL50-25×7 | 50.4 | 175 | 45 | 1450 | 80 | 175 |
80DL50-25×8 | 50.4 | 200 | 55 | 1450 | 80 | 200 |
80DL50-25×9 | 50.4 | 225 | 55 | 1450 | 80 | 225 |
80DL50-25×10 | 50.4 | 250 | 75 | 1450 | 80 | 250 |
100DL72-20×2 | 72 | 40 | 15 | 1450 | 100 | 40 |
100DL72-20×3 | 72 | 60 | 18.5 | 1450 | 100 | 60 |
100DL72-20×4 | 72 | 80 | 30 | 1450 | 100 | 80 |
100DL72-20×5 | 72 | 100 | 37 | 1450 | 100 | 100 |
100DL72-20×6 | 72 | 120 | 37 | 1450 | 100 | 120 |
100DL72-20×7 | 72 | 140 | 45 | 1450 | 100 | 140 |
100DL72-20×8 | 72 | 160 | 55 | 1450 | 100 | 160 |
100DL72-20×9 | 72 | 180 | 55 | 1450 | 100 | 180 |
100DL72-20×10 | 72 | 200 | 75 | 1450 | 100 | 200 |
100DL72-25×2 | 72 | 50 | 18.5 | 1450 | 100 | 50 |
100DL72-25×3 | 72 | 75 | 30 | 1450 | 100 | 75 |
100DL72-25×4 | 72 | 100 | 37 | 1450 | 100 | 100 |
100DL72-25×5 | 72 | 125 | 45 | 1450 | 100 | 125 |
100DL72-25×6 | 72 | 150 | 55 | 1450 | 100 | 150 |
100DL72-25×7 | 72 | 175 | 55 | 1450 | 100 | 175 |
100DL72-25×8 | 72 | 200 | 75 | 1450 | 100 | 200 |
100DL72-25×9 | 72 | 225 | 75 | 1450 | 100 | 225 |
100DL72-25×10 | 72 | 250 | 90 | 1450 | 100 | 250 |
100DL100-20×2 | 108 | 40 | 22 | 1450 | 100 | 40 |
100DL100-20×3 | 108 | 60 | 30 | 1450 | 100 | 60 |
100DL100-20×4 | 108 | 80 | 37 | 1450 | 100 | 80 |
100DL100-20×5 | 108 | 100 | 45 | 1450 | 100 | 100 |
100DL100-20×6 | 108 | 120 | 55 | 1450 | 100 | 120 |
100DL100-20×7 | 108 | 140 | 75 | 1450 | 100 | 140 |
100DL100-20×8 | 108 | 160 | 75 | 1450 | 100 | 160 |
100DL100-20×9 | 108 | 180 | 90 | 1450 | 100 | 180 |
100DL100-20×10 | 108 | 200 | 90 | 1450 | 100 | 200 |
100DL100-25×2 | 100 | 50 | 22 | 1450 | 100 | 50 |
100DL100-25×3 | 100 | 75 | 37 | 1450 | 100 | 75 |
100DL100-25×4 | 100 | 100 | 45 | 1450 | 100 | 100 |
100DL100-25×5 | 100 | 125 | 55 | 1450 | 100 | 125 |
100DL100-25×6 | 100 | 150 | 75 | 1450 | 100 | 150 |
100DL100-25×7 | 100 | 175 | 90 | 1450 | 100 | 175 |
100DL100-25×8 | 100 | 200 | 90 | 1450 | 100 | 200 |
100DL100-25×9 | 100 | 225 | 110 | 1450 | 100 | 225 |
100DL100-25×10 | 100 | 250 | 110 | 1450 | 100 | 250 |
125DL120-20×2 | 120 | 40 | 22 | 1450 | 125 | 40 |
125DL120-20×3 | 120 | 60 | 30 | 1450 | 125 | 60 |
125DL120-20×4 | 120 | 80 | 45 | 1450 | 125 | 80 |
125DL120-20×5 | 120 | 100 | 55 | 1450 | 125 | 100 |
125DL120-20×6 | 120 | 120 | 75 | 1450 | 125 | 120 |
125DL120-20×7 | 120 | 140 | 75 | 1450 | 125 | 140 |
125DL120-20×8 | 120 | 160 | 90 | 1450 | 125 | 160 |
125DL120-20×9 | 120 | 180 | 90 | 1450 | 125 | 180 |
125DL120-20×10 | 120 | 200 | 110 | 1450 | 125 | 200 |
150DL150-20×2 | 150 | 40 | 30 | 1450 | 150 | 40 |
150DL150-20×3 | 150 | 60 | 37 | 1450 | 150 | 60 |
150DL150-20×4 | 150 | 80 | 45 | 1450 | 150 | 80 |
150DL150-20×5 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 150 | 100 |
150DL150-20×6 | 150 | 120 | 75 | 1450 | 150 | 120 |
150DL150-20×7 | 150 | 140 | 90 | 1450 | 150 | 140 |
150DL150-20×8 | 150 | 160 | 90 | 1450 | 150 | 160 |
150DL150-20×9 | 150 | 180 | 110 | 1450 | 150 | 180 |
150DL150-20×10 | 150 | 200 | 132 | 1450 | 150 | 200 |
150DL160-25×2 | 160 | 50 | 37 | 1450 | 150 | 50 |
150DL160-25×3 | 160 | 75 | 55 | 1450 | 150 | 75 |
150DL160-25×4 | 160 | 100 | 75 | 1450 | 150 | 100 |
150DL160-25×5 | 160 | 125 | 90 | 1450 | 150 | 125 |
150DL160-25×6 | 160 | 150 | 110 | 1450 | 150 | 150 |
150DL160-25×7 | 160 | 175 | 132 | 1450 | 150 | 175 |
150DL160-25×8 | 160 | 200 | 132 | 1450 | 150 | 200 |
150DL160-25×9 | 160 | 225 | 160 | 1450 | 150 | 225 |
200DL300-20×2 | 300 | 40 | 55 | 1450 | 150 | 40 |
200DL300-20×3 | 300 | 60 | 75 | 1450 | 150 | 60 |
200DL300-20×4 | 300 | 80 | 110 | 1450 | 150 | 80 |
200DL300-20×5 | 300 | 100 | 132 | 1450 | 150 | 100 |
200DL300-20×6 | 300 | 120 | 160 | 1450 | 150 | 120 |
200DL300-20×7 | 300 | 140 | 200 | 1450 | 150 | 140 |
200DL300-20×8 | 300 | 160 | 200 | 1450 | 150 | 160 |
200DL300-20×9 | 300 | 160 | 200 | 1450 | 150 | 160 |
200DL280-30×2 | 280 | 60 | 75 | 1450 | 150 | 60 |
200DL280-30×3 | 280 | 90 | 110 | 1450 | 150 | 90 |
200DL280-30×4 | 280 | 120 | 132 | 1450 | 150 | 120 |
200DL280-30×5 | 280 | 150 | 160 | 1450 | 150 | 150 |
200DL280-30×6 | 280 | 180 | 200 | 1450 | 150 | 180 |
200DL280-30×7 | 280 | 210 | 250 | 1450 | 150 | 210 |
200DL280-30×8 | 280 | 240 | 280 | 1450 | 150 | 240 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
安裝說明:
1,安裝時管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體,以免使變形影響運行性能和壽命。
2,多級泵與電機是整體結構,安裝時無需找正,所以安裝時十分方便。
3,安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
4,安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物(如石塊、鐵粒等),以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。
5,為了維修方便和使用安全,在多級泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。
6,多級離心泵用于吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水,漏氣現象。
7,排出管路如逆止閥應裝在閘閥的外面。
8,安裝后撥動泵軸,葉輪不應有摩擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
9,泵的安裝方式分為硬性聯接和柔性聯接安裝。
注意事項:
1、選購多級泵時應留意其型號、流量和揚程。如選用的規格不恰當,將無法獲得足夠的出水量,不能發揮機組的效率。另外,還應搞清電機的旋轉方向,某些類型的多級泵正轉和反轉時皆可出水,但反轉時出水量小、電流大,其反轉會損壞電機繞組。為防止多級泵在水下工作時漏電而引發觸電事故,應裝漏電保護開關。
2、安裝多級泵時,電纜線要架空,電源線不要太長。機組下水時切勿使電纜受力,以免引起電源線斷裂。多級泵不要沉入泥中,否則會導致散熱不良而燒壞電機繞組。
3、盡量避免在低壓時開機。電源電壓與額定電壓不可相差10%,電壓過高會引起電機過熱而燒壞繞組,電壓過低則電機轉速下降,如達不到額定轉速的70%時,啟動離心開關會閉合,造成啟動繞組長時間通電而發熱甚至燒壞繞組和電容器。不要頻繁地開關電機,這是因為電泵停轉時會產生回流,若立即開機,會使電機負載啟動,導致啟動電流過大而燒壞繞組。
4、切莫讓多級泵長期超負荷運轉,不要抽含沙量大的水,電泵脫水運行的時間不宜過長,以免使電機過熱而燒毀。機組在作業中,操作者必須隨時觀察其工作電壓和電流是否在銘牌上規定的數值內,若不符合應使電機停止運轉,找出原因并排除故障。
5、平時多檢查電機,如發現下蓋有裂紋、橡膠密封環損壞或失效等,應及時更換或修復,以防水滲入機器。
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 進水段 | 10 | 軸承 |
2 | 導軸承 | 11 | 電機架 |
3 | 下軸套 | 12 | 聯軸器 |
4 | 導葉 | 13 | 電機 |
5 | 鍵 | 14 | 拉緊螺栓 |
6 | 出水段 | 15 | 葉輪 |
7 | 上軸套 | 16 | 中段 |
8 | 機械密封 | 17 | 葉輪檔套 |
9 | 機械壓蓋 | 18 | 軸 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | L | h | B | b | 4-Φd |
40DL6-12 | 200 | 102 | 330 | 294 | 4-Φ18 |
500DL12-12.5 | 205 | 100 | 350 | 300 | 4-Φ18 |
65DL30-15 | 260 | 110 | 400 | 350 | 4-Φ23 |
80DL50-20 | 280 | 120 | 470 | 400 | 4-Φ23 |
80DL50-25 | 280 | 120 | 470 | 400 | 4-Φ23 |