咨詢熱線




J-X型柱塞計量泵主要參數 |
流量:0.8~600(L/h) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
溫度:≤250℃ |
壓力范圍:0.4~50(bar) |
泵頭:聚氯乙烯,不銹鋼,聚四氟乙烯 |
閥球:二氧化硅,不銹鋼,陶瓷 |
密封:聚四氟乙烯,聚氯乙烯 |
J-X型柱塞計量泵概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
材質 | 聚氯乙烯、SUS304/316、聚四氟乙烯等 | 泵軸位置 | 立式 |
介質 | 適用各種酸堿藥液體,水等 | 連接方式 | 法蘭 |
防護等級 | IP54 | 特性 | 排除壓力范圍較廣,可遠程控制 |
J-X型柱塞計量泵主要是往復式柱塞泵、活塞泵,按泵的缸數可分為單缸、雙缸、三缸等多種類型。用來向加壓或常壓容器及管道內精確定量輸送不含固體顆粒的液體。其流量可以開機(或定機)時從0-100%范圍內無級調節。(根據計量泵的特性,行程一般不小于總行程的10%)單缸泵適用于單一液體的場合;雙缸泵可作比例泵使用,也可并聯使用;三缸泵可作為三比例泵使用,也可三缸并聯,以達到較大排量,增高了液體的脈沖頻率,促使液體連續順暢加入;六缸泵可達三缸泵二倍效果。該型泵可輸送溫度-30℃~100℃,粘度為0.3~800(mm2/s)不含固體顆粒等腐蝕性或非腐蝕性液體介質。不同型號的計量泵均可根據用要求裝配變頻電機能接收4-20(mA)電流信號或防爆電機。
J-X型柱塞計量泵特點:
1、額定流量:0~200(L/h)
2、額定排壓:0~50(Mpa)
3、適應介質溫度:≤250℃
4、過流零件可選材質:304、316L、20號合,哈氏合金、陶瓷等。
5、流量控制方式:手動/自動沖程調節/數字變頻控制實現外部信號自動控制。
6、泵在運行或停止狀態下均可調節
7、可制單缸泵、雙缸泵和三缸泵流量可分別獨立調節
8、流量穩定粘度±1%。
9、進出口連接方式:卡套式焊接管接頭式和法蘭連接
10、根據用戶工藝要求,泵頭過流可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
J-X型柱塞計量泵型號意義:
例:JX/50
JX-柱塞計量泵
50-壓力
J-X型柱塞計量泵用途:
應用于化工、石油化工、冶金、電力、醫藥、食品、塑料發泡等各個領域,成為現代工業實現半自動化和全自動化操作不可缺少的泵種。尤其在輸送高粘度、高壓力、高溫度的各種液體。
J-X型柱塞計量泵參數表:
泵型號 | J-X流量(L/h) | 2J-X流量(L/h) | 3J-X流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | J-X功率(kw) | 2J-X功率(kw) | 3J-X功率(kw) | 口徑(mm) |
J-X-□/50 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 50 | 4 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/32 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 32 | 4 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/50 | 1.0 | 2 | 3 | 50 | 4 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/25 | 1.0 | 2 | 3 | 25 | 4 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/50 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 50 | 5 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/20 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20 | 5 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/50 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 50 | 5 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/16 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 16 | 5 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/50 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 6 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/12.5 | 2.0 | 4 | 6 | 12.5 | 6 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/40 | 2.5 | 5 | 7.5 | 40 | 6 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/10 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 6 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/32 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 32 | 8 | 20 | 72 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/8 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 8 | 8 | 20 | 72 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/25 | 5.0 | 10 | 15 | 25 | 8 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/6.3 | 5.0 | 10 | 15 | 6.3 | 8 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/20 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 20 | 10 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/5 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 5 | 10 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/16 | 8.0 | 16 | 24 | 16 | 10 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6卡套 |
J-X-□/4 | 8.0 | 16 | 24 | 4 | 10 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 6卡套 |
J-X-□/12.5 | 10 | 20 | 30 | 12.5 | 12 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/3.2 | 10 | 20 | 30 | 3.2 | 12 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/10 | 13 | 26 | 39 | 10 | 12 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/2.5 | 13 | 26 | 39 | 2.5 | 12 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/8 | 16 | 32 | 48 | 8 | 16 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/2 | 16 | 32 | 48 | 2 | 16 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/6.3 | 20 | 40 | 60 | 6.3 | 16 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/1.6 | 20 | 40 | 60 | 1.6 | 16 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/5 | 25 | 50 | 75 | 5 | 20 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/1.3 | 25 | 50 | 75 | 1.3 | 20 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/4 | 32 | 64 | 96 | 4 | 20 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/1 | 32 | 64 | 96 | 1 | 20 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/3.2 | 40 | 80 | 120 | 3.2 | 25 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/0.8 | 40 | 80 | 120 | 0.8 | 25 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/2.5 | 50 | 100 | 150 | 2.5 | 25 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 |
J-X-□/0.63 | 50 | 100 | 150 | 0.63 | 25 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 10 |
J-X-□/2 | 63 | 126 | 189 | 2 | 32 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 |
J-X-□/0.5 | 63 | 126 | 189 | 0.5 | 32 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 15 |
J-X-□/1.6 | 80 | 160 | 240 | 1.6 | 32 | 20 | 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 |
J-X-□/0.4 | 80 | 160 | 240 | 0.4 | 32 | 20 | 96 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 15 |
J-X-□/2 | 110 | 220 | 330 | 2 | 30 | 20 | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 |
J-X-□/1.6 | 125 | 250 | 375 | 1.6 | 32 | 20 | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 |
J-X-□/1.3 | 160 | 320 | 480 | 1.3 | 35 | 20 | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 |
J-X-□/1.3 | 200 | 400 | 600 | 1.0 | 40 | 20 | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 |
柱塞計量泵常見故障分析:
1、流量異常:常見原因有吸入管道堵塞、單向閥存在異物或損壞、介質比重或粘度較高等,建議清洗并疏通吸入管道和單向閥,若是介質粘度過高則使用對應性能的計量泵。
2、排出壓力異常:通常是單向閥卡澀或者出口管路有滲漏造成的,對此需要對單向閥進行清洗,并排出出口管路的滲漏。
3、流量精度不達標:檢查閥球、O型墊圈、膜片是否磨損嚴重,按需更換新件;檢查液體內是否存在空氣,需將空氣排出;后查看電壓情況,確保穩定即可。
柱塞計量泵的故障和解決方法:
1、柱塞計量泵負荷率不夠:可以考慮泵腔運行內存有氣體,檢查管道密封性是不是有松脫或損壞,當泵腔內滲透到氣體后,會讓泵腔內沒法產生充足的工作壓力轉變,造成機泵不能正常的吸進或出液;在對計量泵開展排氣管后若難題仍然存有,則檢查入口過濾網是不是有阻塞,立即清理并疏通過濾網即可。
2、柱塞計量泵頭液漏:拆卸機泵頭,檢查隔膜是不是有裂縫,立即拆換新的隔膜。
3、柱塞計量泵頭滲油:一般是由于液力傳動端和驅動器端間的骨架密封損壞造成的,即拆換骨架密封就可以。
J-X型柱塞計量泵結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 電機 | 4 | 流量調節手輪 |
2 | 泵坐 | 5 | 底座 |
3 | 吐出閥 | 6 | 泵頭 |
J-X型柱塞計量泵安裝尺寸圖: