咨詢熱線




參數范圍 |
流量:1.1~1800(m3/h) |
揚程: 7~153.6(m) |
溫度:-50℃~105℃ |
壓力:≤1.6(Mpa) |
口徑:50~200(mm) |
泵體、端蓋、葉輪:不銹鋼 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,硬質合金 |
產品概述:
材料名稱 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代號 | 303 | 305 | 306 |
材料名稱 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代號 | 307 | 402 |
PTLH型立式化工泵由泵體、泵蓋、葉輪、密封部件等組成。廣泛適用于石油、化工、紡織印染、制藥、食品、冶金、電站等輸送腐蝕性介質及有特殊要求的介質。產品執行GB5656-1994《離心泵技術條件(II)類》標準。
型號意義:
例:PT L H B 65 - 20 A
A-葉輪首次切割
20-設計點揚程(m)
65-進出口直徑(mm)
B-防爆,無標為基本型
H-化工泵
L-立式結構
PT-帕特代號
PTLH型立式化工泵產品特點:
PTLH型立式化工泵是我公司根據市場需要開發的新型節能、更新換代產品。該產品水力過流部件采用節能的水力模型并采用雙節流環,使泵的效率比普通泵高5~8%,外形采用流線型設計并采用精密鑄造,外形美觀,電機用普通電機,電機軸與泵分開,采用特殊設計的高精度聯軸器聯接,運行平穩,維修方便,泵體各部件一體化加工并采用止口,互換型號,裝配精度高,材料采用優質不銹鋼,耐腐蝕,是用手冰場,軸封采用硬質合金機械密封,無泄漏,泵的進口就像閥門一樣安裝在管路的任何位置及方向,并與普通泵比占地面積少30%且有噪音低,維修方便,振動小等特點。
PTLH型立式化工泵產品用途:
主要用于石油,化工,合成纖維,電站,冶金,食品及醫藥等輸送腐蝕性及特殊要求的介質。
PTLH型立式化工泵性能參數:
泵型號 | 流量(m3/h) | 流量(L/s) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 重量(kg) |
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 | 2 | 4.7 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 2900 | 4 | 3 | 98 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 2900 | 55 | 3 | 570 |
80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 2900 | 37 | 4 | 366 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 2900 | 33 | 4 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 2900 | 90 | 4 | 950 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 2900 | 75 | 4 | 830 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 2900 | 55 | 4 | 600 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 2900 | 11 | 4 | 180 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 2900 | 7.5 | 4 | 125 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 | 4 | 265 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 2900 | 15 | 4 | 215 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 2900 | 55 | 5 | 580 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 2900 | 90 | 5 | 790 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 2900 | 75 | 5 | 710 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 2900 | 75 | 5 | 705 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 2900 | 55 | 5 | 585 |
150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 | 4 | 270 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
150-200B | 140 | 39 | 38 | 2900 | 22 | 4 | 275 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 | 3 | 300 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 1450 | 15 | 3 | 262 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 1450 | 11 | 3 | 241 |
150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150-350B | 140 | 39 | 135 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 | 3 | 305 |
200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 1450 | 15 | 3 | 267 |
200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 1450 | 11 | 3 | 246 |
200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
200-400B | 174 | 48.5 | 38 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 1450 | 22 | 4 | 382 |
200-200(I)A | 358 | 90.4 | 10 | 1450 | 18.5 | 4 | 346 |
200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 30 | 4 | 475 |
200-250(I)A | 358 | 99.4 | 14 | 1450 | 20 | 4 | 405 |
200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 1450 | 18.5 | 4 | 387 |
200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 1450 | 55 | 4 | 675 |
200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 1450 | 45 | 4 | 560 |
200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 1450 | 37 | 4 | 535 |
200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 1450 | 75 | 4 | 830 |
200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 1450 | 75 | 4 | 830 |
200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 1450 | 55 | 5 | 685 |
200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 1450 | 45 | 5 | 580 |
250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 1450 | 45 | 5 | 620 |
250-250A | 500 | 139 | 17 | 1450 | 37 | 5 | 550 |
250-235 | 500 | 139 | 12.5 | 1480 | 22 | 4.5 | 410 |
250-300 | 500 | 139 | 20 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 |
250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
250-315A | 500 | 139 | 28 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
250-315B | 450 | 125 | 24 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
250-400 | 500 | 139 | 50 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
300-235 | 720 | 200 | 18 | 1450 | 55 | 5 | 1075 |
300-235A | 600 | 166 | 15 | 1450 | 45 | 5 | 970 |
300-235B | 540 | 150 | 12.8 | 1450 | 37 | 5 | 925 |
300-250 | 720 | 200 | 20 | 1450 | 55 | 6 | 1085 |
300-250A | 600 | 166 | 17 | 1450 | 45 | 6 | 980 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 1480 | 75 | 5 | 1230 |
300-300A | 600 | 166 | 24 | 1480 | 75 | 5 | 1095 |
300-300B | 540 | 150 | 21 | 1480 | 55 | 5 | 980 |
300-315 | 720 | 200 | 32 | 1480 | 90 | 4.5 | 1350 |
300-315A | 650 | 180 | 28 | 1480 | 75 | 4.5 | 1240 |
300-315B | 580 | 161 | 24 | 1480 | 55 | 4.5 | 1100 |
300-380 | 720 | 200 | 44 | 970 | 132 | 5 | 1900 |
300-380A | 666 | 185 | 38 | 970 | 110 | 5 | 1700 |
300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 970 | 90 | 5 | 1530 |
300-390 | 720 | 200 | 18 | 980 | 55 | 5 | 1300 |
300-390A | 600 | 167 | 15 | 980 | 45 | 5 | 1220 |
300-390B | 540 | 150 | 12.5 | 980 | 37 | 5 | 1100 |
300-400 | 600 | 166 | 50 | 1480 | 110 | 5 | 1500 |
300-480 | 720 | 200 | 28 | 980 | 75 | 5 | 1500 |
300-480A | 600 | 166 | 24 | 980 | 75 | 5 | 1280 |
300-480B | 540 | 150 | 21 | 980 | 55 | 5 | 1180 |
350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 1480 | 37 | 4.5 | 1050 |
350-300 | 800 | 222 | 20 | 1480 | 55 | 4.5 | 1230 |
350-315 | 800 | 222 | 32 | 1480 | 90 | 4.5 | 1650 |
350-400 | 800 | 222 | 50 | 1480 | 160 | 4.5 | 1950 |
400-300 | 1080 | 300 | 20 | 1480 | 90 | 6 | 1570 |
400-315 | 1080 | 300 | 32 | 1480 | 132 | 6 | 1880 |
500-300 | 1200 | 333 | 20 | 1480 | 110 | 6 | 1800 |
500-315 | 1550 | 416 | 28 | 1480 | 160 | 6 | 2070 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
故障解決方法:
故障分析 | 故障原因 | 解決方法 |
泵不吸水 | 吸入閥有雜物或未打開,或吸入管堵塞管路系統密封性差從軸封處吸入空氣灌泵系統故障 | 打開吸入閥,排除雜物,疏通吸入管。檢察管路,尤其分段試壓連接法蘭處,堵漏。更換軸封,壓緊填料密封檢查及維修灌泵 |
泵不能啟動 | 原動機發生故障(包括電源);泵卡??;填料函壓得太緊;排出閥門未關。 | 檢查電源及原動機情況;再次盤車確定聯軸器情況;放松填料;管進出口閥門,再次啟動。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵內氣體未排凈);泵轉向不對;泵轉速太低;濾網、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液體供給不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次確定泵的旋轉方向;檢查電機空轉轉速,檢查減速器的減速比,確定泵轉速是否符合設計轉速; 清洗濾網,疏通吸入管; 調整吸入口管線,高于泵的入口,調整泵的上部供液系統,保證介質供應充分。 |
泵排液后中斷 | 吸入管路漏氣; 灌泵時吸入側氣體未排盡; 吸入側突然被異物堵住,或吸入口濾器堵塞; 吸入管脫水,大量氣體吸入 | 檢查吸入側連接處及填料函的密封情況; 重新灌泵; 停泵,清洗濾芯,疏通吸入管路; 檢查吸入管路是否破裂,并聯進口管線上的閥門是否打開(不常用的管線)。 |
流量不足 | 系統凈揚程增加; 阻力損失增加; 口環及葉輪磨損過大; 其它地方漏液; 泵葉輪堵塞、磨損、腐蝕。 | 檢查液位高度和系統壓力; 檢察管路及止回閥等有無故障; 更換口環及葉輪; 檢查軸封等地方; 清洗、檢查、調換。 |
揚程不夠 | 葉輪裝反(雙吸泵); 液體密度、黏度與設計條件不符; 操作流量太大。 | 檢查葉輪; 檢查有關物理性質; 調解閥門、減少流量。 |
運行超負荷 | 動機質量差,定轉子摩擦; 葉輪與承磨環、葉輪與泵殼有摩擦; 液體密度增加; 填料壓得太緊或干摩擦; 軸承損壞; 轉速過高; 泵軸彎曲; 軸向力平衡裝置失效; 聯軸器對中不良或軸向間隙太??; 輸送液體黏度過高或密度過大。 | 檢查更換電動機; 檢查泵內零件并加以修理; 檢查密度; 放松填料、檢查水封管; 檢查與更換軸承; 檢察原動機轉速與電源; 校正泵軸; 檢查平衡空、回水管是否堵塞; 檢查聯軸節,調整對中; 更換大功率電動機。 |
泵振動或噪音超標 | 地腳螺栓松動或底座焊接不合格; 泵發生流蝕(流量過大,吸入阻力增加或液體操作溫度過高); 泵發生喘振(系統凈揚程壓力高于泵關死壓力) 葉輪損壞或有異物。 | 擰緊地腳螺栓,對底座焊接重新 檢查,如果必要,底座重新焊接; 檢查原因并排除制; 檢查排出也為和壓力是否過高; 拆開泵體檢查,更換、去除異物。 |
軸封過熱 | 填料密封壓得過緊; 機械密封有故障。 | 調整密封壓力; 檢查、修理或更換機械密封 |
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵體 | 6 | 電機支架 |
2 | 葉輪 | 7 | 泵軸 |
3 | 葉輪螺母 | 8 | 防護罩 |
4 | 泵蓋 | 9 | 緊定螺釘 |
5 | 機械密封 | 10 | 電機 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | A | L | H | h | B | C | 4-d2 |
20-12.5A | 95 | 280 | 530 | 20 | 140 | 105 | 4-Φ12 |
25-20A | 95 | 280 | 530 | 20 | 140 | 105 | 4-Φ12 |
