咨詢熱線




參數范圍 |
流量:5.5~850(m3/h) |
揚程: 12~205(m) |
溫度:-80℃~450℃ |
壓力:≤2.5(Mpa) |
泵軸:45鋼,不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:不銹鋼 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,硬質合金 |
產品概述:
材料名稱 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代號 | 303 | 305 | 306 |
材料名稱 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代號 | 307 | 402 |
一、ZA、ZE型石油化工泵屬于單級臥式離心泵。ZA型泵的泵體為腳支撐,ZE型泵的泵體為中心支撐。該兩種系列泵均為單級徑向葉輪,軸向吸入,徑向排出。根據使用條件,采用前、后磨損環及平衡孔進行水力平衡。軸封采用填料密封、單端面機封或雙單端面機封,并設置冷卻、沖洗或密封液系統。 標準管路按API610規范設計。吸入、排出管路法蘭的壓力等級相同。 從驅動電機端看,泵的轉向為順時針轉動。ZE型石油化工流程泵管路按API標準規范設計,可對中心支撐的泵支座進行冷卻,當溫度T≤200℃時軸承架不須冷卻;當溫度T>200℃時軸承架采用風冷或水冷卻。泵蓋具有冷卻或加熱管接頭,軸封采用單端面或雙端面機械密封,配有冷卻、沖洗或密封液系統,不銹鋼材質有304、304L、316、316L、CD-4MCu、 904、904L、哈氏合金等,工作壓力 :5.0(MPa),溫度:-80℃~+450℃,流量:3-2600(m3/h),揚程:3-260(m),轉速1450-2900(r/min)。
型號意義:
例:ZE 25 - 200
200-泵出口直徑200(mm)
25-泵進口直徑25(mm)
ZE-石油化工離心泵
產品用途:
廣泛適用于煉油廠、石油化學工業、煤加工工業和低溫工程?;瘜W工業、造紙及制糖業和普通流程工業。供水廠、海水淡化廠、發電廠、供暖和空氣調節系統以及環保工程、船舶及海上工業等。輸送各種清潔或含有少量顆粒的液體,低溫或高溫的液體,中性或有腐蝕性的液體.
性能參數表:
泵型號 | 轉速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 軸承架(LK) | 汽蝕余量(m) | 比重(1.0)功率(kw) | 比重(1.35)功率(kw) | 比重(1.84)功率(kw) |
ZE25-200A | 2900 | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE25-200B | 2900 | 10.5 | 42 | 42 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
ZE25-200C | 2900 | 9 | 36 | 42 | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
ZE25-200D | 2900 | 7.5 | 28 | 42 | 0 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
ZE25-200E | 2900 | 5.5 | 16 | 28 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
ZE25-250A | 2900 | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE25-250B | 2900 | 9.7 | 68 | 28 | 2 | 1.2 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE25-250C | 2900 | 9 | 50 | 28 | 2 | 1.2 | 5.5 | 11 | 15 |
ZE25-250D | 2900 | 8.5 | 30 | 28 | 2 | 1.2 | 5.5 | 11 | 15 |
ZE25-250E | 2900 | 28 | 2 | 1.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
ZE25-315A | 2900 | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | 45 | 55 |
ZE25-315B | 2900 | 17.5 | 115 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | 37 | 45 |
ZE25-315C | 2900 | 16 | 100 | 28 | 2 | 1.2 | 22 | 30 | 45 |
ZE25-315D | 2900 | 14 | 90 | 28 | 2 | 1.2 | 18.5 | 30 | 37 |
ZE25-315E | 2900 | 13 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 18.5 | 22 | 30 |
ZE25-315F | 2900 | 11.5 | 67 | 28 | 2 | 1.2 | 15 | 18.5 | 30 |
ZE40-160A | 2900 | 26 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE40-160B | 2900 | 25.6 | 29 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE40-160C | 2900 | 22 | 22 | 62 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
ZE40-160D | 2900 | 20 | 16 | 62 | 2 | 3 | 2.2 | 3 | 4 |
ZE40-200A | 2900 | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE40-200B | 2900 | 26 | 47 | 58 | 1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE40-200C | 2900 | 22 | 39 | 58 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE40-200D | 2900 | 18 | 20 | 58 | 1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
ZE40-250A | 2900 | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | 22 | 30 |
ZE40-250B | 2900 | 30 | 72 | 53 | 1 | 2.5 | 15 | 18.5 | 30 |
ZE40-250C | 2900 | 24 | 60 | 53 | 1 | 2.5 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE40-250D | 2900 | 21 | 47 | 53 | 1 | 2.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE40-315A | 2900 | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | 45 | 75 |
ZE40-315B | 2900 | 40 | 107 | 46 | 2 | 1.3 | 30 | 45 | 55 |
ZE40-315C | 2900 | 34 | 81 | 46 | 2 | 1.3 | 22 | 30 | 45 |
ZE40-315D | 2900 | 29 | 61 | 46 | 2 | 1.3 | 15 | 22 | 30 |
ZE50-160A | 2900 | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | 15 | 15 |
ZE50-160B | 2900 | 45 | 29 | 71 | 2 | 2.4 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE50-160C | 2900 | 38 | 22 | 71 | 2 | 2.4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE50-160D | 2900 | 31 | 17 | 71 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
ZE50-200A | 2900 | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | 22 | 30 |
ZE50-200B | 2900 | 56 | 46 | 68 | 2 | 2.6 | 15 | 18.5 | 22 |
ZE50-200C | 2900 | 49 | 37 | 68 | 2 | 2.6 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE50-200D | 2900 | 43 | 28 | 68 | 2 | 2.6 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE50-250A | 2900 | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | 37 | 55 |
ZE50-250B | 2900 | 66 | 75 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | 37 | 45 |
ZE50-250C | 2900 | 60 | 60 | 65 | 2 | 2.4 | 22 | 30 | 37 |
ZE50-250D | 2900 | 50 | 45 | 65 | 2 | 2.4 | 15 | 18.5 | 22 |
ZE50-315A | 2900 | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 55 | 75 | 110 |
ZE50-315B | 2900 | 80 | 100 | 56 | 3 | 2.1 | 45 | 75 | 90 |
ZE50-315C | 2900 | 70 | 78 | 56 | 3 | 2.1 | 30 | 45 | 55 |
ZE50-315D | 2900 | 57 | 57 | 56 | 3 | 2.1 | 22 | 30 | 37 |
ZE50-400A | 2900 | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 110 | 160 | 37 |
ZE50-400B | 2900 | 78 | 175 | 48 | 3 | 2 | 90 | 132 | 160 |
ZE50-400C | 2900 | 70 | 140 | 48 | 3 | 2 | 75 | 90 | 132 |
ZE50-400D | 2900 | 60 | 102 | 48 | 3 | 2 | 45 | 75 | 90 |
ZE80-160A | 2900 | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 15 | 18.5 | 30 |
ZE80-160B | 2900 | 85 | 28 | 78 | 2 | 3 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE80-160C | 2900 | 76 | 23 | 78 | 2 | 3 | 11 | 11 | 15 |
ZE80-160D | 2900 | 66 | 17 | 78 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE80-200A | 2900 | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 30 | 37 | 11 |
ZE80-200B | 2900 | 95 | 48 | 76 | 1 | 3.2 | 22 | 30 | 37 |
ZE80-200C | 2900 | 84 | 38 | 76 | 1 | 3.2 | 15 | 22 | 30 |
ZE80-200D | 2900 | 70 | 30 | 76 | 1 | 3.2 | 11 | 15 | 22 |
ZE80-250A | 2900 | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | 75 | 90 |
ZE80-250B | 2900 | 120 | 76 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | 55 | 75 |
ZE80-250C | 2900 | 105 | 59 | 74 | 2 | 3.5 | 30 | 45 | 55 |
ZE80-250D | 2900 | 87 | 45 | 74 | 2 | 3.5 | 22 | 30 | 37 |
ZE80-315A | 2900 | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 90 | 30 | 37 |
ZE80-315B | 2900 | 135 | 121 | 69 | 2 | 4 | 75 | 30 | 37 |
ZE80-315C | 2900 | 115 | 97 | 69 | 2 | 4 | 55 | 75 | 37 |
ZE80-315D | 2900 | 90 | 74 | 69 | 2 | 4 | 37 | 45 | 75 |
ZE80-400A | 2900 | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | 45 | 75 |
ZE80-400B | 2900 | 159 | 170 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | 45 | 75 |
ZE80-400C | 2900 | 135 | 130 | 61 | 3 | 3.5 | 90 | 132 | 75 |
ZE80-400D | 2900 | 116 | 95 | 61 | 3 | 3.5 | 75 | 90 | 132 |
ZE100-160A | 2900 | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 22 | 30 | 37 |
ZE100-160B | 2900 | 150 | 24 | 81 | 2 | 4.7 | 15 | 22 | 30 |
ZE100-160C | 2900 | 130 | 17 | 81 | 2 | 4.7 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE100-160D | 2900 | 110 | 12 | 81 | 2 | 4.7 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE100-200A | 2900 | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 45 | 55 | 75 |
ZE100-200B | 2900 | 180 | 44 | 81 | 2 | 3.7 | 37 | 45 | 75 |
ZE100-200C | 2900 | 155 | 35 | 81 | 2 | 3.7 | 30 | 37 | 45 |
ZE100-200D | 2900 | 135 | 26 | 81 | 2 | 3.7 | 18.5 | 30 | 37 |
ZE100-250 | 2900 | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | 90 | 37 |
ZE100-250 | 2900 | 218 | 73 | 81 | 2 | 4 | 75 | 90 | 37 |
ZE100-250A | 2900 | 190 | 58 | 81 | 2 | 4 | 45 | 75 | 37 |
ZE100-250B | 2900 | 170 | 44 | 81 | 2 | 4 | 37 | 45 | 75 |
ZE100-315C | 2900 | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | 45 | 75 |
ZE100-315D | 2900 | 240 | 120 | 78 | 2 | 5 | 132 | 160 | 75 |
ZE100-315E | 2900 | 203 | 97 | 78 | 2 | 5 | 90 | 132 | 160 |
ZE100-315F | 2900 | 170 | 71 | 78 | 2 | 5 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400A | 2900 | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400B | 2900 | 290 | 180 | 74.5 | 3 | 6.4 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400C | 2900 | 260 | 145 | 74.5 | 3 | 6.4 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400D | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500A | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500B | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500C | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500D | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE150-200A | 2900 | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | 75 | 110 |
ZE150-200B | 2900 | 300 | 39 | 83.5 | 2 | 6.4 | 45 | 75 | 90 |
ZE150-200C | 2900 | 265 | 30 | 83.5 | 2 | 6.4 | 37 | 45 | 75 |
ZE150-200D | 2900 | 220 | 23 | 83.5 | 2 | 6.4 | 22 | 30 | 45 |
ZE150-250A | 2900 | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | 160 | 45 |
ZE150-250B | 2900 | 355 | 62 | 82 | 3 | 6 | 90 | 110 | 160 |
ZE150-250C | 2900 | 325 | 46 | 82 | 3 | 6 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-250D | 2900 | 325 | 46 | 82 | 3 | 6 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-315A | 2900 | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-315B | 2900 | 430 | 120 | 82.5 | 3 | 7 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-315C | 2900 | 372 | 94 | 82.5 | 3 | 7 | 160 | 90 | 110 |
ZE150-315D | 2900 | 310 | 68 | 82.5 | 3 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400A | 2900 | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400B | 2900 | 498 | 190 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400C | 2900 | 453 | 151 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400D | 2900 | 400 | 113 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE200-250A | 2900 | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | 132 | 160 |
ZE200-250B | 2900 | 580 | 65 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | 132 | 160 |
ZE200-250C | 2900 | 520 | 47 | 84.5 | 3 | 9 | 110 | 132 | 110 |
ZE200-250D | 2900 | 470 | 32 | 84.5 | 3 | 9 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315A | 2900 | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315B | 2900 | 680 | 114 | 85.5 | 4 | 8.6 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315C | 2900 | 600 | 87 | 85.5 | 4 | 8.6 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315D | 2900 | 480 | 65 | 85.5 | 4 | 8.6 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400A | 2900 | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400B | 2900 | 830 | 150 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400C | 2900 | 750 | 145 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400D | 2900 | 670 | 106 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
備注:性能參數表均只做參考,如需產品相關安裝圖等詳細參數說明書請致電:021-56386999。
故障解決方法:
故障分析 | 故障原因 | 解決方法 |
泵不吸水 | 吸入閥有雜物或未打開,或吸入管堵塞管路系統密封性差從軸封處吸入空氣灌泵系統故障 | 打開吸入閥,排除雜物,疏通吸入管。檢察管路,尤其分段試壓連接法蘭處,堵漏。更換軸封,壓緊填料密封檢查及維修灌泵 |
泵不能啟動 | 原動機發生故障(包括電源);泵卡??;填料函壓得太緊;排出閥門未關。 | 檢查電源及原動機情況;再次盤車確定聯軸器情況;放松填料;管進出口閥門,再次啟動。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵內氣體未排凈);泵轉向不對;泵轉速太低;濾網、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液體供給不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次確定泵的旋轉方向;檢查電機空轉轉速,檢查減速器的減速比,確定泵轉速是否符合設計轉速; 清洗濾網,疏通吸入管; 調整吸入口管線,高于泵的入口,調整泵的上部供液系統,保證介質供應充分。 |
泵排液后中斷 | 吸入管路漏氣; 灌泵時吸入側氣體未排盡; 吸入側突然被異物堵住,或吸入口濾器堵塞; 吸入管脫水,大量氣體吸入 | 檢查吸入側連接處及填料函的密封情況; 重新灌泵; 停泵,清洗濾芯,疏通吸入管路; 檢查吸入管路是否破裂,并聯進口管線上的閥門是否打開(不常用的管線)。 |
流量不足 | 系統凈揚程增加; 阻力損失增加; 口環及葉輪磨損過大; 其它地方漏液; 泵葉輪堵塞、磨損、腐蝕。 | 檢查液位高度和系統壓力; 檢察管路及止回閥等有無故障; 更換口環及葉輪; 檢查軸封等地方; 清洗、檢查、調換。 |
揚程不夠 | 葉輪裝反(雙吸泵); 液體密度、黏度與設計條件不符; 操作流量太大。 | 檢查葉輪; 檢查有關物理性質; 調解閥門、減少流量。 |
運行超負荷 | 動機質量差,定轉子摩擦; 葉輪與承磨環、葉輪與泵殼有摩擦; 液體密度增加; 填料壓得太緊或干摩擦; 軸承損壞; 轉速過高; 泵軸彎曲; 軸向力平衡裝置失效; 聯軸器對中不良或軸向間隙太??; 輸送液體黏度過高或密度過大。 | 檢查更換電動機; 檢查泵內零件并加以修理; 檢查密度; 放松填料、檢查水封管; 檢查與更換軸承; 檢察原動機轉速與電源; 校正泵軸; 檢查平衡空、回水管是否堵塞; 檢查聯軸節,調整對中; 更換大功率電動機。 |
泵振動或噪音超標 | 地腳螺栓松動或底座焊接不合格; 泵發生流蝕(流量過大,吸入阻力增加或液體操作溫度過高); 泵發生喘振(系統凈揚程壓力高于泵關死壓力) 葉輪損壞或有異物。 | 擰緊地腳螺栓,對底座焊接重新 檢查,如果必要,底座重新焊接; 檢查原因并排除制; 檢查排出也為和壓力是否過高; 拆開泵體檢查,更換、去除異物。 |
軸封過熱 | 填料密封壓得過緊; 機械密封有故障。 | 調整密封壓力; 檢查、修理或更換機械密封 |
結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵體 | 5 | 機械密封 |
2 | 泵蓋 | 6 | 軸套 |
3 | 軸 | 7 | 葉輪螺母 |
4 | 葉輪 | 8 | 油分離器 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | A | I | L1 | L3 | L4 | b1 | b2 | n3-Mds*L |
ZE25-200 | 100 | 80 | 860 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M12*220 |
ZE25-250 | 140 | 90 | 740 | 190 | 1120 | 400 | 440 | 4-M12*220 |
ZE25-315 | 150 | 90 | 1060 | 270 | 1600 | 490 | 530 | 4-M16*220 |
ZE40-160 | 130 | 75 | 660 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M16*220 |
ZE40-200 | 140 | 75 | 860 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M12*220 |